ฐานข้อมูลทดลองใช้ปี 2568
ลำดับ | สำนักพิมพ์ | ฐานข้อมูล | URL สำหรับเข้าใช้งาน | ระยะเวลาการใช้งาน |
1 | ACS | ACS Guide | https://pubs.acs.org/doi/book/10.1021/acsguide | 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2568 |
2 | ACS | ACS Reagent Chemicals | https://pubs.acs.org/doi/book/10.1021/acsreagents | 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2568 |
3 | ACS | ACS In Focus | https://pubs.acs.org/series/infocus | 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2568 |
4 | Springer Nature | Springer Protocols | https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols | 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2568 |
5 | Springer Nature | Springer Materials | https://materials.springer.com/ | 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2568 |
6 | Springer Nature | Palgrave Macmillan Journal | https://www.palgrave.com/gp/journals#c15046410 | 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2568 |
7 | Springer Nature | Lecture Notes in Computer Science (LNCS) | https://www.springer.com/series/558/books | 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2568 |
8 | IG Publishing | Business Expert Press (BEP) | https://portal.igpublish.com/iglibrary/database?dtbs=bep | 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2568 |
9 | World Library | WorldLibrary | https://www.standardsinformation.co/world-library/ | 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2568 |
10 | Sage Publication | Sage Campus | https://campus.sagepub.com/ | 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2568 |
11 | Sage Publication | Sage Research Methods | https://methods.sagepub.com/ | 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2568 |
12 | Sage Publication | IOS Press | https://content.iospress.com/journals/ | 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2568 |
13 | Sage Publication | IMECHE | https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/imeche | 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2568 |
14 | Sage Publication | The Royal Society of Medicine (RSM) | https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/rsm | 1 มี.ค. - 31 ส.ค. 2568 |
15 | IOP | IOPScience Extra | https://iopscience.iop.org/page/extra | 1 เม.ย. - 31 ส.ค. 2568 |
16 | Clarivate | Web of Science | https://www.webofscience.com/ | 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 2568 |
17 | Clarivate | ProQuest One Academic | https://www.proquest.com/index | 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 2568 |
18 | AAAS | Science Online | https://www.science.org/journal/science | 1 พ.ค. - 2 ส.ค. 2568 |
19 | AAAS | Science Signaling | https://www.science.org/journal/signaling | 1 พ.ค. - 2 ส.ค. 2568 |
20 | AAAS | Science Translational Medicine | https://www.science.org/journal/stm | 1 พ.ค. - 2 ส.ค. 2568 |
21 | AAAS | Science Immunology | https://www.science.org/journal/sciimmunol | 1 พ.ค. - 2 ส.ค. 2568 |
22 | AAAS | Science Robotics | https://www.science.org/journal/scirobotics | 1 พ.ค. - 2 ส.ค. 2568 |
รวมลิงค์ฐานข้อมูล : https://uninet.bookpro.link/
รายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละฐานข้อมูล : https://shorturl.at/ULwGB